News
March 5, 2026
Donation lists in the 4th quarter of 2025
Lawrence S. Ting Foundation would like to send our sincere thanks to the philanthropists who keep trusting and supporting our Foundation over the years. With your generous help, we have successfully carried out a number of activities in education and healthcare, as well as charity programs (Community support) so that many disadvantaged families have improved their livelihoods and children can continue their schooling. Many disadvantaged people with disabilities also boosted their self-confidence, improve their lives and mobility.
We sincerely thank you for your continuous support to our various activities in education, healthcare and philanthropy.
Details of donations to our Foundation from October to December 2025 as follows:
| Ngày tháng Date 日期 | Tên nhà hảo tâm Donor name 捐助者名稱 | Loại Chương Trình Program Type 計劃類別 | Thành tiền Amount 金額 (VND) |
| 10/2/2025 | Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Phú Hưng Phu Hung Assurance Corporation | LST Scholarship | 100,000,000 |
| 10/2/2025 | Lin Hsien Ting | LST Scholarship | 10,000,000 |
| 10/3/2025 | Công Ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Phú Hưng Phu Hung Fund Management Joint Stock Company | LST Scholarship | 50,000,000 |
| 10/6/2025 | Văn Phòng Kinh Tế – Văn Hóa Đài Bắc Tại TP.HCM Taipei Economic and Cultural Office in Ho Chi Minh City | LST Scholarship | 26,132,000 |
| 10/7/2025 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới New Life Service Trading Company Ltd. | LST Scholarship | 10,000,000 |
| 10/7/2025 | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Nam Sài Gòn Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade of Vietnam – Saigon South Branch | LST Scholarship | 150,000,000 |
| 10/7/2025 | Công Ty Cổ Phần Viễn Thông ACT ACT Telecommunication Joint Stock Company | LST Scholarship | 10,000,000 |
| 10/8/2025 | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quốc Tế Việt Nam Vietnam International Commercial Joint Stock Bank | LST Scholarship | 20,000,000 |
| 10/9/2025 | Ngân Hàng Thương Mại Taipei Fubon – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd – Ho Chi Minh City Branch | LST Scholarship | 55,000,000 |
| 10/10/2025 | Ngân Hàng Tnhh CTBC – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh CTBC Bank Co., Ltd. – Hochiminh City Branch | LST Scholarship | 10,000,000 |
| 10/10/2025 | China Airlines & Mandarin Airlines | LST Scholarship | 10,000,000 |
| 10/14/2025 | Guo Yu Chan | LST Scholarship | 2,000,000 |
| 10/16/2025 | CLOUDMOSA | Finacial Literacy | 73,440,432 |
| 10/20/2025 | Trần Quốc Thắng | LST Scholarship | 50,000,000 |
| 10/24/2025 | Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch (BIDV) | LST Scholarship | 300,000,000 |
| 10/26/2025 | Trần Thị Minh Khuê | – | 600,000 |
| 11/4/2025 | Kuo Hui Chi | Healthcare -Other | 5,000,000 |
| 11/14/2025 | Pham Oanh Thy | Outreach services | 500,000 |
| 11/17/2025 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Phú Mỹ Hưng Phu My Hung Development Corporation | LST Scholarships in Partnership | 1,900,000,000 |
| 11/24/2025 | Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng Phu Hung Securities Corporation | 600,000 | |
| 11/25/2025 | Kuo Hui Chi | Healthcare -Other | 5,000,000 |
| 11/26/2025 | Tran Thi Minh Khue | 600,000 | |
| 11/28/2025 | Ngân Hàng Bank Of China (Hong Kong) Limited – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh Bank of China (Hong Kong) Limited – Ho Chi Minh City Branch | LST Scholarship | 100,000,000 |
| 11/30/2025 | Dang Thi Tuong Vi | LST Scholarship | 3,000,000 |
| 12/7/2025 | Ta Thi Thanh Thuy | Healthcare -Other | 3,000,000 |
| 12/10/2025 | Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Phú Hưng Phu Hung Securities Corporation | Finacial Literacy | 19,845,000 |
| 12/12/2025 | Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn Saigon South International School (SSIS) | LST Scholarship | 50,000,000 |
| 12/21/2025 | Kuo Hui Chi | Healthcare -Other | 5,000,000 |
| 12/23/2025 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Phú Mỹ Hưng Phu My Hung Development Corporation | LST Scholarship | 2,400,000,000 |
| 12/26/2025 | Tran Thi Minh Khue | 600,000 | |
| 12/29/2025 | Dang Thi Tuong Vi | LST Scholarship | 3,000,000 |
| Tổng tiền 總金額 Total Amount | 5,373,317,432 | ||

